Einduitslag leliekeuren 2025:
| # | Voornaam | Achternaam | uitslag |
| 1 | Luke | Broersen | 116,00 |
| 2 | Ruud | Sneekes | 118,00 |
| 3 | Karel | Kesteloo | 119,00 |
| 4 | Luke | Pennings | 121,00 |
| 5 | Emiel | Van Tongerlo | 129,00 |
| 6 | Cor | de Waard | 134,00 |
| 7 | Martijn | Berg, vd | 139,00 |
| 8 | Susan | Pennings | 141,00 |
| 9 | Carl | Brouwer | 142,00 |
| 10 | Jos | Ruijgrok | 143,00 |
| 11 | Jur | Veldman | 149,00 |
| 12 | Dylaan | Berg, vd | 159,00 |
Uitslag woensdag 11 juni 2025:
| # | Voornaam | Achternaam | uitslag |
| 1 | Ruud | Sneekes | 34 |
| Emiel | Van Tongerlo | 35 | |
| Luke | Broersen | 37 | |
| Luke | Pennings | 38 | |
| Martijn | Berg, vd | 38 | |
| Karel | Kesteloo | 39 | |
| Susan | Pennings | 41 | |
| Jos | Ruijgrok | 41 | |
| Dylaan | Berg, vd | 42 | |
| Cor | de Waard | 45 | |
| Carl | Brouwer | 46 | |
| Kees | Zonneveld | 53 | |
| Jur | Veldman | 54 |
Uitslag woensdag 4 juni 2025:
| # | Voornaam | Achternaam | Uitslag |
| 1 | Ruud | Sneekes | 43 |
| Luke | Broersen | 43 | |
| Emiel | Van Tongerlo | 52 | |
| Jos | Ruijgrok | 52 | |
| Luke | Pennings | 53 | |
| Karel | Kesteloo | 53 | |
| Carl | Brouwer | 58 | |
| Martijn | Berg, vd | 60 | |
| Kees | Zonneveld | 65 | |
| Dylaan | Berg, vd | 70 | |
| Jur | Veldman | 74 |
Uitslag woensdag 28 mei 2025:
| # | Voornaam | Achternaam | uitslag |
| 1 | Karel | Kesteloo | 36 |
| Cor | de Waard | 38 | |
| Carl | Brouwer | 38 | |
| Luke | Pennings | 39 | |
| Luke | Broersen | 42 | |
| Martijn | Berg, vd | 42 | |
| Ruud | Sneekes | 44 | |
| Emiel | Van Tongerlo | 44 | |
| Susan | Pennings | 44 | |
| Jur | Veldman | 46 | |
| Jos | Ruijgrok | 50 | |
| Dylaan | Berg, vd | 52 |
Uitslag woensdag 21 mei 2025:
| # | Voornaam | Achternaam | uitslag |
| 1 | Luke | Broersen | 37 |
| Ruud | Sneekes | 41 | |
| Karel | Kesteloo | 44 | |
| Luke | Pennings | 44 | |
| Jur | Veldman | 49 | |
| Emiel | Van Tongerlo | 50 | |
| Cor | de Waard | 51 | |
| Jos | Ruijgrok | 55 | |
| Susan | Pennings | 56 | |
| Martijn | Berg, vd | 59 | |
| Dylaan | Berg, vd | 65 |