Einduitslag leliekeuren 2025:
# | Voornaam | Achternaam | uitslag |
1 | Ise | Vriesman | 57 |
2 | Kane | Pennings | 58 |
3 | Anniek | de Haan | 62 |
4 | Fenn | Sneekes | 66 |
5 | Luuk | Schoon | 69 |
6 | Sam | Sneekes | 73 |
6 | Doris | vd hulst | 73 |
7 | Steef | Straathof | 75 |
8 | Sophie | Schoon | 79 |
9 | Nora | Erents | 84 |
10 | Pien | Vriesman | 84 |
11 | Lonna | Apeldoorn | 85 |
12 | Mart | Schoon | 86 |
13 | Jet | Schoon | 87 |
14 | Thijs | Straathof | 89 |
15 | Lara | Schoon | 98 |
16 | Teun | Sneekes | 110 |
Uitslag woensdag 11 juni 2025:
# | Voornaam | Achternaam | uitslag |
1 | Fenn | Sneekes | 17 |
Kane | Pennings | 19 | |
Ise | Vriesman | 20 | |
Sam | Sneekes | 22 | |
Luuk | Schoon | 24 | |
Anniek | de Haan | 25 | |
Steef | Straathof | 25 | |
Lonna | Apeldoorn | 26 | |
Mart | Schoon | 27 | |
Pien | Vriesman | 28 | |
Boaz | Kaan | 28 | |
Doris | vd hulst | 29 | |
Thijs | Straathof | 29 | |
Nora | Erents | 31 | |
Jet | Schoon | 35 | |
Sophie | Schoon | 37 | |
Teun | Sneekes | 38 | |
Lara | Schoon | 40 |
Uitslag woensdag 4 juni 2025:
# | Voornaam | Achternaam | Uitslag |
1 | Steef | Straathof | 30 |
Anniek | de Haan | 31 | |
Ise | Vriesman | 31 | |
Lonna | Apeldoorn | 33 | |
Sophie | Schoon | 34 | |
Sam | Sneekes | 35 | |
Fenn | Sneekes | 36 | |
Lara | Schoon | 37 | |
Luuk | Schoon | 40 | |
Doris | vd hulst | 43 | |
Mart | Schoon | 44 | |
Jet | Schoon | 47 | |
Nora | Erents | 50 | |
Pien | Vriesman | 52 | |
Teun | Sneekes | 53 | |
Cas | Schouten | 56 | |
Thijs | Straathof | 72 |
Uitslag woensdag 28 mei 2025:
# | Voornaam | Achternaam | uitslag |
1 | Kane | Pennings | 16 |
Anniek | de Haan | 18 | |
Ise | Vriesman | 18 | |
Doris | vd hulst | 20 | |
Lara | Schoon | 21 | |
Steef | Straathof | 21 | |
Sophie | Schoon | 22 | |
Jet | Schoon | 23 | |
Luuk | Schoon | 24 | |
Teun | de Graaf | 25 | |
Sam | Sneekes | 25 | |
Fenn | Sneekes | 25 | |
Nora | Erents | 26 | |
Pien | Vriesman | 26 | |
Lonna | Apeldoorn | 26 | |
Thijs | Straathof | 28 | |
Guus | Schoon | 29 | |
Teun | Sneekes | 32 | |
Mart | Schoon | 33 | |
Coen | Gerssen | 40 |
Uitslag woensdag 21 mei 2025:
# | Voornaam | Achternaam | uitslag |
1 | Liam-Jack | Cain | 16 |
Anniek | de Haan | 19 | |
Ise | 19 | ||
Teun | 19 | ||
Jack | 20 | ||
Luuk | Schoon | 21 | |
Guus | Schoon | 21 | |
Ziva | 21 | ||
Jordy | 22 | ||
Melle | v Muijen | 22 | |
Kane | Pennings | 23 | |
Sophie | Schoon | 23 | |
Tameem | 23 | ||
Moulham | 23 | ||
Fenn | 24 | ||
Seline | 24 | ||
Doris | vd hulst | 24 | |
Jornt | Slijkerman | 25 | |
Sam | Sneekes | 26 | |
Roos | 26 | ||
Mart | Schoon | 26 | |
Nora | Erents | 27 | |
Lenn | Langedijk | 27 | |
Davis | 27 | ||
Wessel | 27 | ||
Bas | de Boer | 28 | |
Jalisha | 28 | ||
Jack | de Hety | 29 | |
Evy | Beckmann | 29 | |
Floor | Koks | 29 | |
Jet | Schoon | 29 | |
Boyd | Smit | 30 | |
oliwier | Kiszuzak | 30 | |
Luke | Deen | 30 | |
Pien | Vriesman | 30 | |
Sem | 31 | ||
Lizzy | 31 | ||
Sanne | 31 | ||
Zoe | Weij | 31 | |
Jacolien | 32 | ||
Duuk | 32 | ||
Huup | 33 | ||
Lizzy | Bruin | 33 | |
Mohamed | Moussa | 33 | |
Bram | 34 | ||
Damian | 34 | ||
Mohammed | Hair Alkenani | 35 | |
Eva | 35 | ||
Gijs | 35 | ||
Roy Alexander Odie | Chevez | 35 | |
Matthew | 36 | ||
Esmee | 36 | ||
Kira | Bekker | 37 | |
Jula | Smit | 39 | |
Lilyan | 40 | ||
Tim | 40 | ||
Emily Rose | Bijl | 43 | |
Lara | Schoon | 43 | |
Nora | Bulkadir | 48 |